Investment
						
						Covest investiert aktiv in Distressed Assets und beschränkt sich dabei nicht auf bestimmte Assetklassen – von Non Performing Loans bis zu Distressed Companies.  
						Speziell für den Kauf von Distressed Companies verfolgen wir folgendes Investmentprofil:  
					
					
							Investmentstrategie:
							Wertsteigerung:
							Kompetenzprofil:
							Life Cycle:
							Deal Flow:
						 
						
						
							
								- 
									„Control-oriented“ (aktiv):
  
									COVEST geht klassische Mehrheits- beteiligungen (Equity / Distressed Equity) ein
  
									oder
  
									kauft Bankenkredite und andere Forderungen (Distressed Debt) und konvertiert diese in kontrollierendes Eigenkapital („Debt-to-Equity-Swap“)
  
									und dies je nach Opportunity „friendly“ or „hostile“
								 
								- Aktive Rolle im Management / Finanz- und operativen Sanierung des jew. Beteiligungs-U. 
 
								- Mehrjährige unternehmerische Erfahrung als Geschäftsführer oder Manager sowie Know-How in der Unternehmens- und/oder im Turnaround-Management
 
								- 2 – 5 Jahre
 
								- siehe Chart zum „Deal-Flow“
 
  
							 
						 
						
						
							
								- 
									„Non-Control“ (passiv):
									
  
									Kauf von Minderheits- beteiligungen des Krisen- unternehmens (oft börsennotiert) oder von grossen Forderungs- beständen („Non Performing Loans“)
								 
								- Weiterverkauf der Shares und/oder Forderungen zum bestmöglichen Zeitpunkt
 
								- Kapitalmarktexperten aus Investmentbanken, Wertpapierhandelsexpertise
 
								- 6 – 18 Monate
 
								- Via Kapitalmärkte und Großbanken
 
								
							 
						 
					 |